Nápojový lístek
Pivo
Pivo sudové
| 0,5 l | Starobrno 11° | 28,- |
| 0,3 l | Starobrno 11° | 17,- |
| 0,5 l | Plzeň 12° | 35,- |
| 0,3 l | Plzeň 12° | 23,- |
Pivo lahvové
| 0,5 l | Plzeň | 35,- |
| 0,5 l | Radegast Birell, nealkoholické | 30,- |
| 0,5 l | Velkopopovický kozel - černé | 35,- |
| 0,5 l | Corona | 85,- |
Teplé nápoje
| 7 g | Turecká káva | 35,- |
| 7 g | Expresso | 35,- |
| 7 g | Vídeňská káva | 43,- |
| 7 g | Capuccino | 43,- |
| 7 g | Latte | 43,- |
| 7 g | Picollo | 35,- |
| 7 g | Alžírská káva | 63,- |
| 7 g | Irská káva | 78,- |
| Čaj Teekanee | 29,- | |
| Svařené víno | 35,- |
Nealkoholické nápoje
| 0,33 l | Kofola - lahev | 24,- |
| 0,33 l | Chito Tonic | 24,- |
| 0,33 l | RC Cola | 24,- |
| 0,33 l | Limo Orange (Jupi) | 24,- |
| 0,2 l | JupiSnipp - Pomeranč (Multivitamín, Jahoda, Banán, Broskev, Černý rybíz, Jablko, Ananas, Grepfruit, Višeň, Hruška, Červený pomeranč) | 24,- |
| 0,33 l | Rajec (jemně sycený, nesycený) | 24,- |
| 0,25 l | Red Bull | 65,- |
| 0,2 l | Coca Cola | 28,- |
Alkoholické nápoje
Aperitivy
| 0,4 dl | Campari | 68,- |
| 0,1 l | Martini Bianco | 48,- |
| 0,1 l | Rosso | 48,- |
| 0,1 l | Dry | 48,- |
Lihoviny
| 0,4 dl | Fernet Stock | 35,- |
| 0,4 dl | Fernet Citrus | 35,- |
| 0,4 dl | Fernet 8000 | 35,- |
| 0,4 dl | Rum Božkov | 35,- |
| 0,4 dl | Vodka | 45,- |
| 0,4 dl | Finlandia | 45,- |
| 0,4 dl | Jelzin | 40,- |
| 0,4 dl | Myslivec | 35,- |
| 0,4 dl | Becherovka | 45,- |
| 0,4 dl | Malibu | 55,- |
| 0,4 dl | Johny Wolker | 65,- |
| 0,4 dl | Jack Daniels | 75,- |
| 0,4 dl | Jim Beam | 65,- |
| 0,4 dl | Tequila Olmeca silver | 69,- |
| 0,4 dl | Tequila Olmeca gold | 69,- |
| 0,4 dl | Jägermeister | 55,- |
| 0,4 dl | Gin Beefeatter | 55,- |
| 0,4 dl | Bacardi | 55,- |
| 0,4 dl | Slivovice | 45,- |
| 0,4 dl | Baileys | 55,- |
| 0,4 dl | Hennessy | 80,- |
| 0,4 dl | Tullamoure Dew | 65,- |
| 0,4 dl | Four Roses | 65,- |
| 0,4 dl | Jameson | 65,- |
Vína
Vína zemská bílá - Grunwiz
| 0,75 l | Müller Thurgau | 175,- |
| 0,75 l | Veltlnínské zelené | 175,- |
| 0,75 l | Rulandské bílé | 175,- |
| 0,75 l | Ryzlink rýnský | 175,- |
| 0,75 l | Tramín červený | 175,- |
| 0,75 l | Sauvignon | 175,- |
Vína zemská červená - Grunwiz
| 0,75 l | Frankovka | 185,- |
| 0,75 l | Svatovavřinecké | 185,- |
| 0,75 l | André | 185,- |
| 0,75 l | Modrý Portugal | 185,- |
| 0,75 l | Cabernet Sauvignon | 185,- |
Vína Gastroline bílá - Grunwiz
| 0,75 l | Müller Thurgau | 240,- |
| 0,75 l | Veltlnínské zelené | 240,- |
| 0,75 l | Sauvignon | 240,- |
Vína Gastroline červená - Grunwiz
| 0,75 l | Frankovka | 250,- |
| 0,75 l | André | 250,- |
| 0,75 l | Rulandské modré | 250,- |
Vína Exclusive bílá - Grunwiz
| 0,75 l | Rulandské bílé r.2005 | 350,- |
| 0,75 l | Rulandské bílé r.2006 | 350,- |
| 0,75 l | Chardonay | 350,- |
| 0,75 l | Sauvignon r.2004 | 350,- |
| 0,75 l | Sauvignon r.2006 | 350,- |
| 0,75 l | Ryzlink rýnský | 350,- |
| 0,75 l | Veltlínské zelené r.2005 | 350,- |
| 0,75 l | Veltlínské zelené r.2006 | 350,- |
| 0,75 l | Müller Thurgau r.2005 | 350,- |
| 0,75 l | Müller Thurgau r.2006 | 350,- |
Vína Exclusive červená - Grunwiz
| 0,75 l | Svatovavřinecké | 390,- |
| 0,75 l | Frankovka | 390,- |
| 0,75 l | Rulandské modré | 390,- |
| 0,75 l | Modrý Portugal | 800,- |
Vína Exclusive růžová - Grunwiz
| 0,75 l | Zweigeltrebe | 350,- |
Vína šumivá
| 0,75 l | Bohemia sekt Demi | 360,- |
| 0,75 l | Bohemia sekt Bbrut | 360,- |



